| LATTINA | EVENTO | ANNO | MATERIALE | CL | CONO | FOTO |
| 01/001/A/78 | MONDIALI DI CALCIO IN ARGENTINA | 1978 | ALLUMINIO | 33 | 64mm | ![]() |
| 01/002/A/80 | OLIMPIADI DI MOSCA | 1980 | ALLUMINIO | 33 | 64mm | ![]() |
| 01/003/A/81 | COPPA DEL MONDO GIOVANILE DI CALCIO FIFA | 1981 | ALLUMINIO | 33 | 64mm | ![]() |
| 01/004/A/82 | CAMPIONATO DEL MONDO DI CALCIO IN SPAGNA | 1982 | ALLUMINIO | 33 | 64mm | ![]() |
| 01/005/A/83 | HELSINKI MONDIALI DI ATLETICA LEGGERA | 1983 | ALLUMINIO | 33 | 64mm | ![]() |
| 01/006/A/84 | SRAJEVO GIOCHI OLIMPICI INVERNALI | 1984 | ALLUMINIO | 33 | 64mm | ![]() |
| 01/007/A/84 | OLIMPIADI DI LOS ANGELES | 1984 | ALLUMINIO | 33 | 64mm | ![]() |
| 01/008/A/86 | EUROFLORA FIERA DI GENOVA | 1986 | ALLUMINIO | 33 | 64mm | ![]() |
| 01/008/A/86 | CAMPIONATO DEL MONDO DI CALCIO IN MEXICO | 1986 | ALLUMINIO | 33 | 64mm | ![]() |
| 01/009/A/87 | FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO | 1987 | ALLUMINIO | 33 | 64mm | ![]() |
| 01/010/A/87 | ROMA CAMPIONATI MONDIALI DI ATLTICA | 1987 | ALLUMINIO | 33 | 64mm | ![]() |
| 01/011/A/87 | MOTOR SHOW DI BOLOGNA | 1987 | ALLUMINIO | 33 | 64mm | ![]() |
| 01/012/A/88 | OLIMPIADI INVERNALI | 1988 | ALLUMINIO | 33 | 64mm | ![]() |
| 01/013/A/88 | CAMPIONATI EUROPEI DI CALCIO | 1988 | ALLUMINIO | 33 | 64mm | ![]() |
| 01/014/B/88 | OLIMPIADI DI SEUL | 1988 | ALLUMINIO | 33 | 58mm | ![]() |
| 01/014/A/89
01/015/B/89 |
VALE ANCHE VUOTA è ALLUMINIO è RICICLABILE | 1989
1989 |
ALLUMINIO
ALLUMINIO |
33
33 |
64mm
58mm |
![]() |
| 01/016/B/89 | MOTOR SHOW DI BOLOGNA | 1989 | ALLUMINIO | 33 | 58mm | ![]() |
| 01/017/B/90 | COPPA DEL MONDO DI CALCIO IN ITALIA MASCOTTE | 1990 | ALLUMINIO | 33 | 58mm | ![]() |
| 01/018/B/90 | ITALIA 90 CONCORSO STRAPPA E VINCI | 1990 | ALLUMINIO | 33 | 58mm | ![]() |